京都祇園周辺のテナント・店舗探しは株式会社プレゼンスへお越しください。 このサイトで紹介している物件はほんの一例にすぎません。店頭で多数の物件を紹介しておりますのでお客様のニーズに沿える物件が必ずあるはず! お客様のご希望に応じて満足いただける物件をご提供いたします。
47件の物件が見つかりました。 | ![]() |
≪ 前のページを表示 |
3
|
次のページを表示 ≫ |
所在地: | 京都市東山区橋本町393 |
階数: | 6階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 3,135,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区清本町353番地1 |
階数: | 地下1階 |
現状: | 居抜き |
初期費用目安: | 5,080,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 東山区末吉町95番地8 |
階数: | 3階C号 |
現状: | 居抜き |
初期費用目安: | 1,750,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区古門前通大和大路東入三吉町334番地 |
階数: | 1階南 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 1,650,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 東山区祇園町北側347-39 |
階数: | 3階1号 |
現状: | 空き |
初期費用目安: | 160,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地9 |
階数: | 4階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 535,400円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市左京区高野東開町11番地2 |
階数: | 1階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 2,460,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側281-1 |
階数: | 5階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 673,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地151 |
階数: | 3階B号室 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 487,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地9 |
階数: | 4階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 469,400円 |
|
|
||||
![]() |
≪ 前のページを表示 |
3
|
次のページを表示 ≫ |