面積 |
約26.31坪 |
保証金 |
800,000円 |
賃 料 |
270,000円 |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地150 | |
階数: | 4階 | |
現状: | 空室 | |
初期費用目安: | 1,360,000円 |
面積 |
29.06坪 |
保証金 |
1,000,000円 |
賃 料 |
400,000円 |
所在地: | 京都市東山区末吉町88番地1 | |
階数: | 5階 | |
現状: | 空室 | |
初期費用目安: | 1,820,000円 |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地151 |
階数: | 4階A号室 |
現状: | 賃貸中(2021年1月下旬退去予定) |
初期費用目安: | 490,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区林下町425番地4 |
階数: | 4階B号室 |
現状: | 賃貸中(12月末退去予定) |
初期費用目安: | 510,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347-39 |
階数: | 地下1階1号室 |
現状: | 賃貸中(2021年1月末退去予定) |
初期費用目安: | 580,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側347番地150 |
階数: | 4階 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 1,360,000円 |
|
|
||||
![]() |
所在地: | 京都市東山区祇園町北側281番1-1 |
階数: | 5階C-503 |
現状: | 空室 |
初期費用目安: | 1,070,000 |
|
|
||||
![]() |